作者:admin 發(fā)布時間:2020-08-14 16:04 瀏覽次數(shù) :
規(guī)格 | 總?cè)莘e | 工作容積 | 投料量 | 投料轉(zhuǎn)速 | 動力 | 回轉(zhuǎn)高度 | 重量 |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 1380 | 400 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 22 | 0.75 | 1600 | 500 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 2160 | 700 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 2360 | 1000 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 2600 | 1500 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 15 | 4 | 2800 | 1800 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 14 | 5.5 | 2900 | 2000 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 13 | 5.5 | 3200 | 2100 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 11 | 7.5 | 4000 | 2300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 4500 | 2500 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 6 | 11 | 5000 | 3000 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 5 | 15 | 5600 | 3800 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 4 | 18.5 | 5900 | 4300 |
服務熱線